您好,欢迎来到芜湖企业服务网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月13日 今天 · 青海海北实况 13℃

海北天气海北15天天气预报

☁️ 5~14℃ 阴东风 2级 · 湿度53%
空气质量68 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:42
日落16:58
相对湿度53%
🌤 海北未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 5℃ 东风 2级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 17℃ / 5℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 15℃ / 5℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 7℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 4℃ 西北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 6℃ / -2℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 11℃ / -2℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 8℃ / 1℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 10℃ / -1℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 14℃ / -1℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 西风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 11℃ / 1℃ 西风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 14℃ / 1℃ 西南风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 12℃ / 2℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 16℃ / 2℃ 西南风 3级
海北生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率7%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑